當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速變化試驗箱 > AP-KS快速溫濕度變恒溫濕交變箱
簡要描述:快速溫濕度變恒溫濕交變箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之快速升降溫及均速運行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時都不要求帶濕度的,因為帶濕度功能會加大功耗,使用時用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個條件愛佩還是可以為顧客加上此功能的。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 |
外箱材質(zhì) | SUS304 | 溫度范圍 | -60-150℃ |
波動/均勻度 | 0.05℃ | 功率 | 4.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 900*800*900mm |
外形尺寸 | 1850*1950*1520mm | 適用范圍 | 工業(yè) |
快速溫濕度變恒溫濕交變箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之快速升降溫及均速運行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時都不要求帶濕度的,因為帶濕度功能會加大功耗,使用時用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個條件愛佩還是可以為顧客加上此功能的。
型 號 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
緣斷熱 | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 封閉()壓縮機或半封閉德或博客()壓縮機 | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
進風系統(tǒng) | 軸流風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制系統(tǒng) | 快速溫濕度變恒溫濕交變箱可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓三元或OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標準配置 | 觀察窗1個;測試孔60mm1個;樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個;供水箱1個;小腳輪4個;電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | ||||||
安裝置 | 超溫保護 漏電保護 風機過載保護 壓縮機超壓、過載、過流保護 相序保護 熔斷器 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼